Product Details:
| Fan Type | Centrifugal |
| Motor Power | 15 HP |
| Airflow | 10001–30000 m³/hr |
| Air Flow | 5000 CFM |
| Blower Type | Centrifugal fan |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 250 mmWC |
| Mounting Type | Duct |
| Housing Material | FRP/PP |
| Application | Kiln, Boiler, Combustion Air, Heater, Industrial Oven, Furnace |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Centrifugal Fan |
| Impeller Size | 620mm |
| Power | 15 HP |
| Pressure | Medium Pressure |
| Material | Iron |
| Drive Type | Direct Drive |
| Electric Current Type | AC |
| Phase | 3 |
| Fan Speed | 2900 |
| Speed | 2880 RPM |
| Air Flow Rate/Volume Flow | 25000 m3/h |
| Wheel Diameter | 620 mm |
| Color | As per client Requirements |
| Automation Grade | Automatic |
| No. Of Blades | 16 |
| Velocity | 18 m/s |
| Frequency | 50 |
| Is It Customized | Customized |
| I Deal In | New Only |
| Brand Name | SvS |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 50 HP |
| Air Flow | 10000 CFM |
| Airflow | 10000 CFM |
| Pressure | 1000 mmWC |
| Blade Material | Mild Steel |
| Blower Type | Centrifugal blower |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 1000 mmWC |
| Housing Material | Mild Steel (MS) |
| Mounting Type | Duct |
| Usage/Application | Industrial |
| Power | 75hp |
| Capacity | 6500 CFM |
| Drive Type | Belt Drive |
| Material | Iron |
| Phase | Three Phase |
| Pressure Type | High Pressure |
| Type | V-Belt Driven Units |
| Electric Current Type | AC |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Usage Type | ID Fan |
| Fan Type | Centrifugal |
| Air Flow | 10000 CFM |
| Airflow | 10001–30000 m³/hr |
| Fan Pressure | 600 to 1000 mmWC |
| Motor Power | > 100 HP |
| Blade Material | Mild Steel |
| Blade Type | Airfoil |
| Static Pressure | 501–750 mmWC |
| Housing Material | Mild Steel (MS) |
| Temperature Rating | ≥ 451°C |
| Model Name/Number | SvBH-20 |
| Type | Centrifugal Fan |
| Pressure | Medium Pressure |
| Power Source | Electric Blower |
| Material | Iron |
| Drive Type | Belt Drive |
| Impeller Material | Mild Steel |
| Power | 10HP |
| Application | Power Plant, Kiln, Process Ventilation, Boiler, Dust Collection, Furnace |
| Inlet Type | SISW |
| Usage/Application | Industrial |
| Phase | Three Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Air Volume | 4500cmh |
| Voltage | 415V |
| Speed | 2800RPM |
| Electric Current Type | AC |